赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-02-18 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-08-26 | 利雅得胜利 | 5 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2023-06-01 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,利雅得胜利胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 利雅得胜利 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-19 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 达曼协作 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-08-27 | 吉达国民 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-08-24 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 卡迪西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 哈萨征服 | 2 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 | 3天 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 利雅得胜利 | 艾因 | 7天 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 10天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 24天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 加拉法 | 利雅得胜利 | 27天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 30天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 34天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 72天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 哈萨征服 | 费哈 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-09 | 哈萨征服 | 塞哈特海湾 | 11天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 吉达联合 | 哈萨征服 | 24天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 30天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 72天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 79天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 85天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 89天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 93天 |