已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-06 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 2 | 马格德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,鸟取飞翔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-30 | 鸟取飞翔 | 0 : 3 | 福岛联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-04-06 | 金泽共进 | 1 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-20 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-03 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-06 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-18 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,鸟取飞翔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-29 | 松本山雅 | 1 : 1 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-05 | 高知联合 | 5 : 0 | 松本山雅 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-04-13 | 松本山雅 | 2 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-04-20 | 枥木市FC | 1 : 0 | 松本山雅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-04-26 | 松本山雅 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-05-03 | 金泽共进 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-07 | 松本山雅 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-14 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-18 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,鸟取飞翔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 20% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-03 | 鸟取飞翔 | FC琉球冲绳 | 6天 |
日职丙 | 2025-05-06 | SC相模原 | 鸟取飞翔 | 9天 |
日职丙 | 2025-05-18 | 松本山雅 | 鸟取飞翔 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-03 | 松本山雅 | 金泽共进 | 6天 |
日职丙 | 2025-05-07 | FC大阪 | 松本山雅 | 10天 |
日职丙 | 2025-05-14 | 松本山雅 | 长野帕塞罗 | 17天 |
日职丙 | 2025-05-18 | 松本山雅 | 鸟取飞翔 | 21天 |