赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-03-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,波斯拉加班达亚齐胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-12-20 | 波斯科塔格朗 | 2 : 6 | 波斯拉加班达亚齐 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-14 | 波斯拉加班达亚齐 | 2 : 1 | 棉兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-07 | PSKC芝玛希 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-12-01 | 波斯拉加班达亚齐 | 4 : 2 | 斯里维加亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼乙 | 2024-10-13 | 北干巴鲁联 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-06 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 1 | 波斯科塔格朗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-02 | 波斯拉加班达亚齐 | 3 : 0 | PSKC芝玛希 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 4 | 巴克伦佛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯拉加班达亚齐胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-10 | 马都拉联 | 1 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 佩西加雅加达 | 1 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-17 | PSM马卡萨 | 2 : 2 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 马鲁特联 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 2天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 10天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 26天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 34天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 39天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 49天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 53天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 马鲁特联 | 培斯塔坦格朗 | 57天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 伯希索罗 | 马鲁特联 | 87天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 93天 |