赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联3 | 2024-05-30 | 法米尔 | 3 : 1 | BRT苏横 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,BRT苏横胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-01-11 | 波斯帕蒂 | 0 : 1 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-01 | BRT苏横 | 0 : 4 | 帕森卡特加 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-27 | 伯斯古古杜斯 | 1 : 0 | BRT苏横 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-02 | 努桑塔拉联 | 2 : 1 | BRT苏横 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-14 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | BRT苏横 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼联3 | 2024-06-03 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 0 : 1 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼联3 | 2024-06-01 | BRT苏横 | 0 : 2 | 德扬FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-30 | 法米尔 | 3 : 1 | BRT苏横 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-23 | 圣马迪恩 | 1 : 2 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-21 | BRT苏横 | 1 : 0 | 帕庄内格洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,BRT苏横胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联3 | 2024-05-30 | 法米尔 | 3 : 1 | BRT苏横 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-23 | 班图尔 | 2 : 2 | 法米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-21 | 法米尔 | 2 : 1 | 廖内群岛FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼联3 | 2023-10-31 | 法米尔 | 2 : 1 | 波斯科塔格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼联3 | 2023-10-29 | 法米尔 | 2 : 0 | 波斯潘德格拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼联3 | 2023-10-27 | 塞邦城 | 2 : 4 | 法米尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 6 场交锋,法米尔胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|