赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联3 | 2024-06-01 | BRT苏横 | 0 : 2 | 德扬FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼联3 | 2023-12-14 | BRT苏横 | 3 : 3 | 德扬FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,德扬FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-12-15 | 德扬FC | 2 : 1 | 普特吉拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-01 | 德扬FC | 0 : 3 | PSKC芝玛希 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-27 | 普特吉拉 | 1 : 1 | 德扬FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-07 | 斯里维加亚 | 0 : 1 | 德扬FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼联3 | 2024-06-03 | 艾迪亚科法梅尔 | 1 : 0 | 德扬FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼联3 | 2024-06-01 | BRT苏横 | 0 : 2 | 德扬FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-30 | 德扬FC | 3 : 0 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-23 | 勿加泗珀西帕西 | 1 : 1 | 德扬FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-21 | 德扬FC | 1 : 0 | 佩尔西帕尼帕尼艾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-07 | 德扬FC | 3 : 3 | 珀斯恩德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德扬FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-01-11 | 波斯帕蒂 | 0 : 1 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-01 | BRT苏横 | 0 : 4 | 帕森卡特加 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-27 | 伯斯古古杜斯 | 1 : 0 | BRT苏横 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-02 | 努桑塔拉联 | 2 : 1 | BRT苏横 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-14 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | BRT苏横 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼联3 | 2024-06-03 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 0 : 1 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼联3 | 2024-06-01 | BRT苏横 | 0 : 2 | 德扬FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-30 | 法米尔 | 3 : 1 | BRT苏横 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-23 | 圣马迪恩 | 1 : 2 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-21 | BRT苏横 | 1 : 0 | 帕庄内格洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,BRT苏横胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|