赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 3 | 雷索维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 普拉维 | 0 : 0 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷索维亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 2 | 雷索维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 普拉维 | 0 : 0 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷索维亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 3 | 雷索维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 普拉维 | 0 : 0 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷索维亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 2 | 雷索维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 普拉维 | 0 : 0 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷索维亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-17 | KS莫摩斯 | 4 : 1 | 雷索维亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 3 | 雷索维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰杯 | 2024-10-30 | 雷索维亚 | 2 : 3 | 格鲁达兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 斯威特什切青 | 1 : 0 | 雷索维亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 雷索维亚 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-14 | 保德比斯基 | 3 : 2 | 雷索维亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-06 | 雷索维亚 | 1 : 3 | 波贡格罗兹克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-29 | 埃尔布隆格 | 2 : 2 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 波兹南莱赫 | 0 : 1 | 雷索维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 雷索维亚 | 2 : 3 | 胡尼克拉科夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷索维亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-17 | KS莫摩斯 | 0 : 1 | 雷索维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 2 | 雷索维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰杯 | 2024-10-30 | 雷索维亚 | 0 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 斯威特什切青 | 0 : 0 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 雷索维亚 | 1 : 0 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-14 | 保德比斯基 | 0 : 2 | 雷索维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-06 | 雷索维亚 | 1 : 0 | 波贡格罗兹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-29 | 埃尔布隆格 | 1 : 1 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 波兹南莱赫 | 0 : 1 | 雷索维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 雷索维亚 | 0 : 2 | 胡尼克拉科夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷索维亚胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 3 | 雷索维亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 别尔斯科 | 2 : 1 | 普拉维 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 普拉维 | 3 : 2 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-21 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 普拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 4 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 3 : 1 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 普拉维 | 1 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 普拉维 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-16 | 斯威特什切青 | 0 : 2 | 普拉维 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉维胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 2 | 雷索维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 别尔斯科 | 1 : 0 | 普拉维 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 普拉维 | 1 : 0 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-21 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 普拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 2 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 普拉维 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 普拉维 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-16 | 斯威特什切青 | 0 : 0 | 普拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普拉维胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 8 | 26 | 30 | -4 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 10 | 56 | 38 | 18 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 霍吉尼赞卡 | 雷索维亚 | 1天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 雷索维亚 | 索斯诺维克 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 格鲁达兹 | 雷索维亚 | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 雷索维亚 | 别尔斯科 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 雷索维亚 | 比托姆 | 121天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 卢宾扎格勒比B队 | 雷索维亚 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 雷索维亚 | LKS洛迪兹II | 134天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 卡利什 | 雷索维亚 | 141天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 雷索维亚 | 胡尼克拉科夫 | 148天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 埃尔布隆格 | 雷索维亚 | 155天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 普拉维 | LKS洛迪兹II | 1天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 卡利什 | 普拉维 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 普拉维 | 胡尼克拉科夫 | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 埃尔布隆格 | 普拉维 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 普拉维 | 波贡格罗兹克 | 121天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 保德比斯基 | 普拉维 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 普拉维 | GKS贝查特 | 134天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 斯威特什切青 | 普拉维 | 141天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 比托姆 | 普拉维 | 155天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | KS莫摩斯 | 普拉维 | 162天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
雷索维亚 | 2 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
普拉维 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
国奥对阵日本前瞻:拿分将创造历史,面对非能否打破不胜魔咒?中国国奥队即将迎来与日本队的较量,这场比赛对于国奥队来说具有重要的意义。如果能够取得胜利,不仅能够为国奥队创造历史,也能够打破多年来与日本队的不胜魔咒。尽管日本队派出了非,但国奥队面临的挑战仍然不容小觑。首先,国奥队在取得胜利的同时将创造历史。
2024-04-16 12:50:15
在德国足球历史上,维尔茨与穆夏拉这对双子星无疑是备受瞩目的存在。他们的出色表现和卓越天赋让人们为之惊叹。然而,究竟是维尔茨的天赋更胜一筹,还是穆夏拉更具潜力?让我们来探讨一下。维尔茨作为一名攻击型中场球员,展现出了出色的技术和创造力。他的传球精准而有力,能够准确地找到队友的位置,创造出良机。他的盘带能力也非常出色,能够突破对手的防线,制造威胁。
2024-04-16 12:44:41
中超第六轮传球成功率榜单揭晓,青岛西海岸以突破90%大关的成绩,刷新了本赛季的纪录。这一成绩的取得,不仅展现了球队的出色传球技术,也彰显了球队整体实力的提升。青岛西海岸在本赛季的表现备受瞩目,他们不仅在进攻端展现出了强大的火力,同时在传球环节也表现出色。传球成功率是衡量球队传球技术的重要指标之一,青岛西海岸能够突破90%大关,可见他们在传球方面的精准度和稳定性。
2024-04-16 12:44:01
传奇与变革交织的教练岁月欧洲杯是世界上最顶级的足球赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球无数球迷的关注。而作为欧洲足球强国之一的英格兰,其主教练的角色也备受瞩目。历届欧洲杯英格兰主教练的更迭,见证了传奇与变革交织的教练岁月。英格兰足球历史上最为传奇的主教练之一是阿尔夫·拉姆塞。他执教英格兰国家队长达十二年之久,期间率队获得了1966年的世界杯冠军。
2024-04-16 12:40:54
在最近的一场比赛中,帕尔默展现出了出色的表现,这不仅彰显了他个人的实力,也反映出了球队的团队问题。波切蒂诺对帕尔默的力挺,无疑是对他出色表现的认可,也是对球队团队问题的一种暗示。首先,帕尔默在比赛中的出色表现确实让人眼前一亮。他在场上展现出了出色的技术和意识,不仅能够创造机会,还能够完成关键的进球。他的出色表现让人们看到了他的实力和潜力,也让人们对他寄予了更多的期待。
2024-04-16 12:34:23
在本赛季的五大联赛中,射手王争霸的战局异常激烈。目前,凯恩以32球的出色表现领跑射手榜,而姆巴佩和劳塔罗紧随其后,哈兰德则暂居第四位。这几位射手的出色发挥为球迷们带来了精彩纷呈的进球盛宴。凯恩作为热刺队的核心射手,本赛季的表现可圈可点。他以出色的个人能力和出色的射门技巧,频频为球队进球助力。凯恩不仅在英超联赛中大放异彩,还在欧冠赛场上展现出了出色的实力。
2024-04-16 12:16:40