赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-08-17 | 巴利镇 | 1 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2023-12-30 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 0 | 巴利镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2023-10-07 | 巴利镇 | 1 : 2 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴利镇胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-09 | 康纳斯码头 | 2 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 新圣徒 | 4 : 1 | 巴利镇 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威联杯 | 2024-10-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 卡尔路伊利 | 3 : 3 | 巴利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 巴利镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 布里顿费里 | 1 : 3 | 巴利镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 巴利镇 | 1 : 4 | 佩尼邦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 1 | 巴利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-25 | 巴利镇 | 1 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴利镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威杯 | 2024-11-16 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-10 | 巴拉城 | 3 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 1 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 纽顿 | 1 : 2 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威联杯 | 2024-10-22 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 3 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 卡迪夫都市大学 | 1 : 0 | 佩尼邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 佩尼邦 | 1 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 3 | 新圣徒 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-05 | 卡纳芬 | 2 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫都市大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 14 | 36 | 54 | -18 | 9 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 4 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 巴利镇 | 卡迪夫都市大学 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 巴拉城 | 巴利镇 | 12天 |
威超 | 2024-12-26 | 巴利镇 | 佩尼邦 | 31天 |
威超 | 2025-01-01 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 37天 |
威超 | 2025-01-11 | 巴利镇 | 西哈弗福德 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 巴利镇 | 卡迪夫都市大学 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 卡迪夫都市大学 | 弗林特镇 | 12天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡迪夫都市大学 | 布里顿费里 | 31天 |
威超 | 2025-01-01 | 佩尼邦 | 卡迪夫都市大学 | 37天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 47天 |