赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-02-10 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-10-21 | 斯文登 | 2 : 2 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,索尔福德市胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,索尔福德市胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 斯文登 | 1 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 72 | 54 | 18 | 7 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 索尔福德市 | 布罗姆利 | 1天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 索尔福德市 | 切尔滕汉姆 | 8天 |
英乙 | 2024-12-04 | 索尔福德市 | 哈洛贾特 | 11天 |
英乙 | 2024-12-07 | 吉林汉姆 | 索尔福德市 | 15天 |
英乙 | 2024-12-14 | 索尔福德市 | 诺茨郡 | 22天 |
英乙 | 2024-12-21 | 阿克灵顿 | 索尔福德市 | 29天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 34天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 37天 |
英乙 | 2025-01-01 | 哈洛贾特 | 索尔福德市 | 40天 |
英乙 | 2025-01-04 | 米尔顿凯恩斯 | 索尔福德市 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 1天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 8天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 11天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 15天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 22天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 29天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 34天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布罗姆利 | 斯文登 | 37天 |
英乙 | 2025-01-01 | 斯文登 | 科尔切斯特联 | 40天 |
英乙 | 2025-01-04 | 诺茨郡 | 斯文登 | 43天 |