赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-09-04 | 南港队 | 1 : 1 | 法斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-09-04 | 法斯利 | 1 : 1 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-03-29 | 南港队 | 0 : 0 | 法斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2023-11-15 | 法斯利 | 1 : 1 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,南港队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-09 | 彼德堡体育 | 2 : 1 | 南港队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 南港队 | 1 : 1 | 牛津城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 卢莎奥林 | 0 : 2 | 南港队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 斯坎索普联 | 2 : 3 | 南港队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 南港队 | 0 : 3 | 雷明顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 南港队 | 2 : 1 | 史卡保罗夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-12 | 南希尔兹 | 0 : 3 | 南港队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 柯曾阿什顿 | 1 : 0 | 南港队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-09-21 | 南港队 | 0 : 3 | 达宁顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南港队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-09 | 法斯利 | 0 : 1 | 京达米士特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 法斯利 | 2 : 0 | 京士拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-02 | 达宁顿 | 2 : 0 | 法斯利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 法斯利 | 0 : 6 | 斯坎索普联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 法斯利 | 0 : 3 | 荷利霍特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-24 | 彼德堡体育 | 0 : 3 | 法斯利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 斯彭尼穆尔城 | 3 : 0 | 法斯利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 法斯利 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-09-21 | 雷明顿 | 1 : 0 | 法斯利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-09-07 | 法斯利 | 1 : 0 | 尼德咸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法斯利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 50 | 62 | -12 | 18 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 20 | 51 | 75 | -24 | 20 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 南港队 | 沃灵顿 | 7天 |
英议北 | 2024-11-23 | 京士拉 | 南港队 | 14天 |
英议北 | 2024-11-27 | 柯曾阿什顿 | 南港队 | 17天 |
英议北 | 2024-11-30 | 南港队 | 海运联 | 21天 |
英议北 | 2024-12-14 | 南港队 | 尼德咸 | 35天 |
英议北 | 2024-12-21 | 京达米士特 | 南港队 | 42天 |
英议北 | 2024-12-26 | 南港队 | 沃灵顿 | 47天 |
英议北 | 2025-01-01 | 切斯特 | 南港队 | 53天 |
英议北 | 2025-01-04 | 阿尔费登镇 | 南港队 | 56天 |
英议北 | 2025-01-11 | 南港队 | 雷明顿 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 班巴布利治 | 法斯利 | 7天 |
英议北 | 2024-11-23 | 法斯利 | 南希尔兹 | 14天 |
英议北 | 2024-11-27 | 法斯利 | 切奥尔雷 | 17天 |
英议北 | 2024-11-30 | 牛津城 | 法斯利 | 21天 |
英议北 | 2024-12-14 | 法斯利 | 布顿 | 35天 |
英议北 | 2024-12-21 | 法斯利 | 巴克利城 | 42天 |
英议北 | 2024-12-26 | 柯曾阿什顿 | 法斯利 | 47天 |
英议北 | 2025-01-01 | 法斯利 | 雷德利费 | 53天 |
英议北 | 2025-01-04 | 法斯利 | 卢莎奥林 | 56天 |
英议北 | 2025-01-11 | 彼德堡体育 | 法斯利 | 63天 |