赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-09-07 | 达特福德队 | 1 : 5 | 多佛 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2024-02-17 | 达特福德队 | 2 : 1 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-08-28 | 多佛 | 0 : 2 | 达特福德队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,多佛胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-08 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 2 | 多佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-03-01 | 多佛 | 0 : 0 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-02-15 | 豪克 | 2 : 0 | 多佛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-02-08 | 多佛 | 1 : 2 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-02-01 | 卡尔顿斯 | 3 : 1 | 多佛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-01-29 | 刘易斯 | 1 : 1 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-01-25 | 多佛 | 2 : 1 | 波格诺尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-01-18 | 多佛 | 1 : 2 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-01-04 | 多佛 | 3 : 0 | 汉顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-01-01 | 霍舍姆 | 2 : 1 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,多佛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-08 | 达特福德队 | 1 : 3 | 刘易斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-03-01 | 霍舍姆 | 1 : 2 | 达特福德队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-02-22 | 达特福德队 | 0 : 3 | 柴斯罕特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-02-15 | 达特福德队 | 3 : 2 | 汉顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2025-02-12 | 奇切斯特城 | 0 : 0 | 达特福德队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-02-08 | 哈什塔格联 | 0 : 2 | 达特福德队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-02-01 | 达特福德队 | 3 : 1 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2025-01-25 | 比勒瑞卡 | 0 : 4 | 达特福德队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2025-01-18 | 达特福德队 | 2 : 1 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-01-04 | 豪克 | 1 : 4 | 达特福德队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,达特福德队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 9 | 68 | 36 | 32 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 7 | 61 | 40 | 21 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-22 | 多佛 | 哈姆雷特 | 12天 |
英依超 | 2025-03-29 | 克雷 | 多佛 | 19天 |
英依超 | 2025-04-05 | 多佛 | 柴斯罕特 | 26天 |
英依超 | 2025-04-12 | 多佛 | 汉顿 | 33天 |
英依超 | 2025-04-19 | 达特福德队 | 多佛 | 40天 |
英依超 | 2025-04-21 | 多佛 | 哈士汀联 | 42天 |
英依超 | 2025-04-26 | 奇切斯特城 | 多佛 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-15 | 达特福德队 | 哈士汀联 | 5天 |
英依超 | 2025-03-22 | 波格诺尔 | 达特福德队 | 12天 |
英依超 | 2025-03-29 | 哈姆雷特 | 达特福德队 | 19天 |
英依超 | 2025-04-05 | 达特福德队 | 福克斯顿 | 26天 |
英依超 | 2025-04-12 | 豪克 | 达特福德队 | 33天 |
英依超 | 2025-04-19 | 达特福德队 | 多佛 | 40天 |
英依超 | 2025-04-21 | 克雷 | 达特福德队 | 42天 |
英依超 | 2025-04-26 | 达特福德队 | 卡尔顿斯 | 47天 |