赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-04-20 | 富勒姆U21 | 4 : 0 | 切尔西U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2023-11-04 | 富勒姆U21 | 2 : 2 | 切尔西U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,富勒姆U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 埃因霍温青年队 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 切尔西U21 | 3 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 切尔西U21 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 切尔西U21 | 4 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-10-02 | 安德莱赫特U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 50 | 39 | 11 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 7 | 55 | 42 | 13 | 3 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 20天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 24天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 34天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 62天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 70天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 73天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 76天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 93天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 98天 |
英U21 | 2025-02-22 | 富勒姆U21 | 埃弗顿U21 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 17天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 20天 |
英U21 | 2024-12-17 | 纽卡斯尔联U21 | 切尔西U21 | 37天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 62天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 72天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 76天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 83天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 90天 |
英U21 | 2025-02-16 | 利物浦U21 | 切尔西U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-22 | 切尔西U21 | 曼彻斯特联U21 | 104天 |