赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-09-20 | 波斯帕尔 | 1 : 1 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,德尔特雷斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-11-10 | 德尔特雷斯 | 0 : 0 | 帕庄内格洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-06 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0 : 2 | 德尔特雷斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼乙 | 2024-09-25 | 德尔特雷斯 | 0 : 0 | 西拉贡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-20 | 波斯帕尔 | 1 : 1 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 德尔特雷斯 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-28 | 普特吉拉 | 1 : 2 | 德尔特雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-23 | 德尔特雷斯 | 0 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-18 | 佩塞拉 | 0 : 1 | 德尔特雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-13 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-07 | 德尔特雷斯 | 1 : 1 | 普特吉拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德尔特雷斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-11-13 | 波斯帕尔 | 2 : 2 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-27 | 佩塞拉 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-06 | 波斯帕尔 | 0 : 1 | 帕庄内格洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-20 | 波斯帕尔 | 1 : 1 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 格勒斯克联 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 波斯帕尔 | 2 : 3 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-17 | 波斯帕尔 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-12 | 波斯帕尔 | 1 : 3 | 格勒斯克联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-06 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1 : 2 | 波斯帕尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯帕尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|