赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-10-27 | 努桑塔拉联 | 1 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴杨卡拉泗水联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-12-01 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-11-10 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | 波斯帕蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-27 | 努桑塔拉联 | 1 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-10-07 | 艾迪亚科法梅尔 | 0 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-10-03 | 巴杨卡拉泗水联 | 4 : 1 | 帕森卡特加 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-09-14 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | BRT苏横 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-08 | 波斯帕蒂 | 0 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 巴杨卡拉泗水联 | 5 : 1 | 巴日托 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 2 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴杨卡拉泗水联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-12-01 | 努桑塔拉联 | 0 : 5 | 永亚卡达 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-27 | 努桑塔拉联 | 1 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-02 | 努桑塔拉联 | 2 : 1 | BRT苏横 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-09-25 | 艾迪亚科法梅尔 | 1 : 2 | 努桑塔拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-02 | 北干巴鲁 | 2 : 1 | 努桑塔拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-26 | 努桑塔拉联 | 2 : 2 | PSDS德利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-21 | 努桑塔拉联 | 0 : 1 | 波斯卡布万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-16 | 波斯卡布万隆 | 2 : 3 | 努桑塔拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-11 | 努桑塔拉联 | 2 : 1 | 北干巴鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-06 | PSDS德利 | 3 : 7 | 努桑塔拉联 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,努桑塔拉联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 1 | 20 | 6 | 14 | 1 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 10 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-12-18 | 杰帕拉 | 努桑塔拉联 | 1天 |