已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-03-29 | 卡拉曼达城 | 0 : 0 | 金斯利西部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西甲 | 2025-04-03 | 金斯利西部 | 0 : 0 | 卡拉曼达城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,墨尔本港胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-05 | 墨尔本港 | 1 : 5 | 丹德农迅雷 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-04-11 | 休城 | 3 : 1 | 墨尔本港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-04-25 | 墨尔本港 | 2 : 5 | 丹德农市 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
澳维超 | 2025-05-02 | 阿尔托纳 | 0 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-09 | 墨尔本港 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-18 | 墨尔本港 | 0 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-23 | 埃文代尔 | 0 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本港胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-04 | 欧克莱卡诺 | 3 : 0 | 休城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-11 | 休城 | 3 : 1 | 墨尔本港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-25 | 墨尔本骑士 | 1 : 2 | 休城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-05-05 | 休城 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-10 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 0 : 0 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-16 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-24 | 休城 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本港胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-02 | 墨尔本港 | 阿尔托纳 | 4天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 黑德堡 | 墨尔本港 | 11天 |
澳维超 | 2025-05-18 | 南墨尔本 | 墨尔本港 | 19天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本港 | 埃文代尔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-05 | 墨尔本胜利青年队 | 休城 | 7天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 休城 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 12天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 休城 | 普雷斯顿莱恩 | 18天 |
澳维超 | 2025-05-24 | 丹德农迅雷 | 休城 | 26天 |